Rolled and Forged Flat Products
| Specification | Thickness range |
| 2014 T4/T451/T651/T6 sheet and plate AMS-QQ-A-225/5, ASTM B209, ASTM B247 Commercial quality | 6 – 700 mm |
| 2024 T351/T851 sheet and plate AMS-QQ-A-250/5, ASTM B209, ASTM B247 Commercial and aircraft quality | 6 – 700 mm |
| 2124 T851 sheet and plate AMS-QQ-A-250/29, ASTM B209 Commercial and aircraft quality | 6 – 152.4 mm |
| 5052 O, H111, H32, F sheet and plate AMS-QQ-A-250/8, ASTM B209 Commercial quality | 6 – 152.4 mm |
| 5083 O, H111, H112, H116, H321, H32, F sheet and plate AMS-QQ-A-250/6, ASTM B209, ASTM B247 Commercial quality | 6 – 700 mm |
| 5086 O, H111, H116, F sheet and plate AMS-QQ-A-250/7, ASTM B209 Commercial quality | 6 – 152.4 mm |
| 6061 T6, T651, T652 sheet and plate AMS-QQ-A-250/11, ASTM B209, ASTM B247 Commercial quality | 6 – 700 mm |
| 6082 T6, T651 sheet and plate AMS-QQ-A-250/11, ASTM B209 Commercial quality | 6 – 152.4 mm |
| 7075 T6, T651 , T7351, T7651 sheet and plate AMS-QQ-A-250/12, AMS-QQ-A-250/24A, ASTM B209, ASTM B247 Commercial and aircraft quality | 6 – 700 m |
Extruded, cold finished and forged products (rod, bar and tube)
| Specification | Thickness range |
| 2011 T3 and T6 extruded and cold finished rod and bar EN 573-3, EN 755 – 1, 2, 3 and EN 754 – 1, 2, 3 | 8 – 500mm |
| 2024 T3511/T851/T351/T4 extruded and cold finished rod and bar AMS-QQ-A-225/6, AMS-QQ-A-200/3, ASTM B211 | 8 – 500 mm |
| 5083/5086 H111/112/32 extruded and forged round bar, rod and tubes: ASTM B-221/241, ASTM B247 | 8 – 700 mm |
| 6061/6082 T6511/T6/T651/T652 extruded, cold drawn and forged round bar, rod and tubes:AMS-QQ-A-200/8, ASTM B-221/241, ASTM B247, AMS-QQ-A-225/8 / ASTM B211 | 8 – 700 mm |
| 7075 T6511/ T3511/T6/T7351/T73 extruded, cold drawn and forged round bar, rod and tubes: AMS-QQ-A-225/9 / ASTM B211, AMS-QQ-A-200/11, ASTM B247 |
8 – 700 mm |
Extruded profiles
2011 T6,2024 T3511,5083/5086 H111, 6061/6082 T6, 6063/6060 T6, 7075 T6 extruded profiles
| Specification | CCD Range |
| EN 573-3, EN 755 – 1, 2, 3 and EN 754 – 1, 2, 3 ASTM B-221, AMS-QQ-A-200/8, AMS-QQ-A-200/4, AMS-QQ-A-200/11, AMS-QQ-A-200/9 | 5 – 700mm |
We can source a wide variety of shapes and sizes of extrusion profiles. The catalogue of standard profiles is very extensive. Also, the majority of shapes can be produced to customer drawings.
For our “in-house” shapes and sizes please refer to Aluminium Shapemakers website at www.alushapes.com.au